Cartellette per occhiali
Le Cartellette Emilio Scolari si dividono in quattro diverse tipologie, con formati che vanno da 8 a 72 posizioni per montature vista, sole e mask. È possibile personalizzare e “logare” ogni Cartelletta a Vostro piacimento.
Linea Free


| Posizioni | Tipo | Misure/mm | Telai | Vano occhiale |
|---|---|---|---|---|
| 12 | vista | 380 x 400 x 45 | 1 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 18 | vista | 536 x 367 x 45 | 1 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 24 | vista | 380 x 400 x 95 | 2 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 36 | vista | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 18 | sole | 536 x 367 x 55 | 1 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 36 | sole | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 15 | mask | 536 x 367 x 70 | 1 x 15 | 157 x 55 x 60 |
| 30 | mask | 536 x 367 x 130 | 2 x 15 | 157 x 55 x 60 |

| Posizioni | Tipo | Misure/mm | Telai | Vano occhiale |
|---|---|---|---|---|
| 24 | vista | 380 x 400 x 95 | 2 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 36 | vista | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 36 | vista | 380 x 400 x 95 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 54 | vista | 536 x 367 x 95 | 3 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 24 | sole | 536 x 367 x 55 | 2 x 12 | 157 x 55 x 45 |
| 36 | sole | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 36 | sole | 536 x 367 x 95 | 3 x 12 | 157 x 55 x 45 |
| 54 | sole | 536 x 367 x 95 | 3 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 30 | mask | 536 x 367 x 70 | 2 x 15 | 157 x 55 x 60 |
| 45 | mask | 536 x 367 x 130 | 3 x 15 | 157 x 55 x 60 |


| Posizioni | Tipo | Misure/mm | Telai | Vano occhiale |
|---|---|---|---|---|
| 24 | vista | 380 x 400 x 95 | 2 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 36 | vista | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 36 | vista | 380 x 400 x 95 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
| 54 | vista | 536 x 367 x 95 | 3 x 18 | 157 x 55 x 35 |
| 24 | sole | 536 x 367 x 55 | 2 x 12 | 157 x 55 x 45 |
| 36 | sole | 536 x 367 x 95 | 2 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 36 | sole | 536 x 367 x 95 | 3 x 12 | 157 x 55 x 45 |
| 54 | sole | 536 x 367 x 95 | 3 x 18 | 157 x 55 x 45 |
| 30 | mask | 536 x 367 x 70 | 2 x 15 | 157 x 55 x 60 |
| 45 | mask | 536 x 367 x 130 | 3 x 15 | 157 x 55 x 60 |

| Posizioni | Tipo | Misure/mm | Telai | Vano occhiale |
|---|---|---|---|---|
| 36 | vista | 452 x 340 x 80 | 4 x 9 | 159 x 50 x 35 |
| 48 | vista | 470 x 450 x 80 | 4 x 12 | 159 x 50 x 35 |
| 64 | vista | 618 x 450 x 80 | 4 x 16 | 159 x 50 x 35 |
| 36 | sole | 452 x 340 x 100 | 4 x 9 | 159 x 50 x 45 |
| 48 | sole | 470 x 450 x 100 | 4 x 12 | 159 x 50 x 45 |
| 64 | sole | 618 x 450 x 100 | 4 x 16 | 159 x 50 x 45 |
| 36 | mask | 452 x 340 x 130 | 4 x 9 | 159 x 50 x 60 |
| 48 | mask | 470 x 450 x 130 | 4 x 12 | 159 x 50 x 60 |
| 64 | mask | 618 x 450 x 130 | 4 x 16 | 159 x 50 x 60 |
Contattateci per qualsiasi richiesta di informazione. Rispondiamo entro 24 ore.

