Eyewear Suitcases
Linea Soft
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
36 | view | 510 x 270 x 100 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | view | 510 x 270 x 130 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
60 | view | 510 x 270 x 160 | 5 x 12 | 157 x 55 x 35 |
72 | view | 510 x 270 x 190 | 6 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | sun | 510 x 270 x 130 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | sun | 510 x 270 x 175 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
60 | sun | 510 x 270 x 220 | 5 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | mask | 510 x 270 x 200 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | mask | 510 x 270 x 24 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
96 | view | 282 x 240 x 480 | 8 x 12 | 157 x 55 x 35 |
120 | view | 352 x 240 x 480 | 10 x 12 | 157 x 55 x 35 |
144 | view | 422 x 240 x 480 | 12 x 12 | 157 x 55 x 35 |
168 | view | 949 x 240 x 480 | 14 x 12 | 157 x 55 x 35 |
96 | sun | 360 x 240 x 480 | 8 x 12 | 157 x 55 x 35 |
120 | sun | 450 x 240 x 480 | 10 x 12 | 157 x 55 x 35 |
144 | sun | 540 x 240 x 480 | 12 x 12 | 157 x 55 x 35 |
96 | mask | 500 x 240 x 480 | 8 x 12 | 157 x 55 x 35 |
120 | mask | 620 x 240 x 480 | 10 x 12 | 157 x 55 x 35 |
128 | view | 282 x 240 x 480 | 8 x 16 | 157 x 55 x 35 |
160 | view | 352 x 240 x 480 | 10 x 16 | 157 x 55 x 35 |
192 | view | 422 x 240 x 480 | 12 x 16 | 157 x 55 x 35 |
224 | view | 949 x 240 x 480 | 14 x 16 | 157 x 55 x 35 |
160 | sun | 360 x 240 x 480 | 8 x 16 | 157 x 55 x 35 |
192 | sun | 450 x 240 x 480 | 10 x 16 | 157 x 55 x 35 |
128 | sun | 540 x 240 x 480 | 12 x 16 | 157 x 55 x 35 |
160 | mask | 500 x 240 x 480 | 8 x 16 | 157 x 55 x 35 |
120 | mask | 620 x 240 x 480 | 10 x 16 | 157 x 55 x 35 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
64 | view | 282 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 35 |
72 | view | 317 x 190 x 480 | 9 x 8 | 159 x 50 x 35 |
80 | view | 352 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 35 |
88 | view | 387 x 190 x 480 | 11 x 8 | 159 x 50 x 35 |
96 | view | 422 x 190 x 480 | 12 x 8 | 159 x 50 x 35 |
104 | view | 547 x 190 x 480 | 13 x 8 | 159 x 50 x 35 |
112 | view | 492 x 190 x 480 | 14 x 8 | 159 x 50 x 35 |
120 | view | 527 x 190 x 480 | 15 x 8 | 159 x 50 x 35 |
144 | view | 632 x 190 x 480 | 18 x 8 | 159 x 50 x 35 |
168 | view | 540 x 247 x 480 | 3×7 x 8 | 159 x 50 x 35 |
192 | view | 540 x 282 x 480 | 3×8 x 8 | 159 x 50 x 35 |
72 | view | 282 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 35 |
81 | view | 317 x 190 x 480 | 9 x 9 | 159 x 50 x 35 |
90 | view | 352 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 35 |
99 | view | 387 x 190 x 480 | 11 x 9 | 159 x 50 x 35 |
108 | view | 422 x 190 x 480 | 12 x 9 | 159 x 50 x 35 |
117 | view | 557 x 190 x 480 | 13 x 9 | 159 x 50 x 35 |
126 | view | 590 x 190 x 480 | 14 x 9 | 159 x 50 x 35 |
135 | view | 625 x 190 x 480 | 15 x 9 | 159 x 50 x 35 |
162 | view | 540 x 215 x 480 | 3×6 x 9 | 159 x 50 x 35 |
189 | view | 540 x 247 x 480 | 3×7 x 9 | 159 x 50 x 35 |
64 | sun | 362 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 45 |
72 | sun | 405 x 190 x 480 | 9 x 8 | 159 x 50 x 45 |
80 | sun | 450 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 45 |
88 | sun | 495 x 190 x 480 | 11 x 8 | 159 x 50 x 45 |
96 | sun | 540 x 190 x 480 | 12 x 8 | 159 x 50 x 45 |
104 | sun | 585 x 190 x 480 | 13 x 8 | 159 x 50 x 45 |
112 | sun | 630 x 190 x 480 | 14 x 8 | 159 x 50 x 45 |
114 | sun | 540 x 272 x 480 | 3×6 x 8 | 159 x 50 x 45 |
168 | sun | 540 x 315 x 480 | 3×7 x 8 | 159 x 50 x 45 |
72 | sun | 362 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 45 |
81 | sun | 405 x 190 x 480 | 9 x 9 | 159 x 50 x 45 |
90 | sun | 450 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 45 |
99 | sun | 495 x 190 x 480 | 11 x 9 | 159 x 50 x 45 |
108 | sun | 540 x 190 x 480 | 12 x 9 | 159 x 50 x 45 |
117 | sun | 585 x 190 x 480 | 13 x 9 | 159 x 50 x 45 |
126 | sun | 630 x 190 x 480 | 14 x 9 | 159 x 50 x 45 |
192 | sun | 540 x 272 x 480 | 3×6 x 9 | 159 x 50 x 45 |
189 | sun | 540 x 315 x 480 | 3×7 x 9 | 159 x 50 x 45 |
64 | mask | 500 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 60 |
72 | mask | 560 x 190 x 480 | 9 x 8 | 159 x 50 x 60 |
80 | mask | 620 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 60 |
88 | mask | 680 x 190 x 480 | 11 x 8 | 159 x 50 x 60 |
96 | mask | 600 x 190 x 480 | 3×4 x 8 | 159 x 50 x 60 |
120 | mask | 600 x 250 x 480 | 3×5 x 8 | 159 x 50 x 60 |
72 | mask | 500 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 60 |
81 | mask | 560 x 190 x 480 | 9 x 9 | 159 x 50 x 60 |
90 | mask | 620 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 60 |
99 | mask | 680 x 190 x 480 | 11 x 9 | 159 x 50 x 60 |
108 | mask | 600 x 190 x 480 | 3×4 x 9 | 159 x 50 x 60 |
135 | mask | 600 x 250 x 480 | 3×5 x 9 | 159 x 50 x 60 |
Linea Light Nylon
I tre modelli di Valigie per occhiali Emilio Scolari della Linea Light Nylon nascono per esigenze di peso. Grazie alla loro struttura leggera semirigida pesano a vuoto a partire da 2 kg, soddisfacendo i sempre più stringenti parametri delle azienda che vendono montature. Possono essere equipaggiate di trolley, all’occorrenza montato anche orizzontalmente nel caso di grandi valigie per meglio passare dalle porte, e sono “logabili” a Vostro piacimento.
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
L1 – 72 | view | 440 x 180 x 490 | 12 x 6 | 159 x 50 x 35 |
L1 – 96 | view | 440 x 180 x 490 | 12 x 8 | 159 x 50 x 35 |
L1 – 108 | view | 440 x 180 x 490 | 12 x 9 | 159 x 50 x 35 |
L2 – 120 | view | 570 x 180 x 490 | 15 x 8 | 159 x 50 x 35 |
L2 – 135 | view | 570 x 180 x 490 | 15 x 9 | 159 x 50 x 35 |
L3 – 180 | view | 660 x 180 x 595 | 18 x 10 | 159 x 50 x 35 |
L1 – 64 | sun | 570 x 180 x 490 | 8 x 8 | 159 x 50 x 45 |
L2 – 88 | sun | 570 x 180 x 490 | 11 x 8 | 159 x 50 x 45 |
L3 – 130 | sun | 660 x 180 x 595 | 13 x 10 | 159 x 50 x 45 |
L1 – 48 | mask | 440 x 180 x 490 | 6 x 8 | 159 x 50 x 60 |
L2 – 64 | mask | 570 x 180 x 490 | 8 x 8 | 159 x 50 x 60 |
L3 – 81 | mask | 660 x 180 x 595 | 9 x 9 | 159 x 50 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
PZ – 144 | view | 475 x 250 x 490 + R | 12 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P1 – 192 | view | 600 x 250 x 490 + R | 16 x 12 | 159 x 50 x 35 |
PV – 228 | view | 700 x 250 x 490 + R | 19 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P2 – 264 | view | 800 x 250 x 490 + R | 22 x 12 | 159 x 50 x 35 |
PZ – 120 | sun | 475 x 250 x 490 + R | 10 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P1 – 144 | sun | 600 x 250 x 490 + R | 12 x 12 | 159 x 50 x 35 |
PV – 156 | sun | 700 x 250 x 490 + R | 13 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P2 – 180 | sun | 800 x 250 x 490 + R | 16 x 12 | 159 x 50 x 35 |
PZ – 84 | mask | 475 x 250 x 490 + R | 7 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P1 – 96 | mask | 600 x 250 x 490 + R | 8 x 12 | 159 x 50 x 35 |
PV – 120 | mask | 700 x 250 x 490 + R | 10 x 12 | 159 x 50 x 35 |
P2 – 144 | mask | 800 x 250 x 490 + R | 12 x 12 | 159 x 50 x 35 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
C1 – 240 | view | 350 x 360 x 900 + R | 20 x 12 | 160 x 60 x 35 |
C2 – 360 | view | 500 x 300 x 900 + R | 20 x 18 | 160 x 60 x 35 |
C1 – 192 | sun | 350 x 360 x 900 + R | 16 x 12 | 160 x 60 x 45 |
C2 – 240 | sun | 500 x 300 x 900 + R | 16 x 15 | 160 x 60 x 45 |
C2 – 288 | sun | 500 x 300 x 900 + R | 16 x 18 | 160 x 60 x 45 |
C1 – 144 | mask | 500 x 300 x 900 + R | 12 x 12 | 160 x 60 x 55 |
C2 – 180 | mask | 500 x 300 x 900 + R | 12 x 15 | 160 x 60 x 55 |
C2 – 216 | mask | 500 x 300 x 900 + R | 12 x 18 | 160 x 60 x 55 |
Linea Classic
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
36 | view | 440 x 180 x 105 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | view | 440 x 180 x 140 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
60 | view | 440 x 180 x 175 | 5 x 12 | 157 x 55 x35 |
72 | view | 380 x 400 x 210 | 6 x 12 | 157 x 55 x 35 |
84 | view | 380 x 400 x 245 | 7 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | sun | 380 x 400 x 125 | 3 x 12 | 157 x 55 x 45 |
48 | sun | 380 x 400 x 170 | 4 x 12 | 157 x 55 x 45 |
60 | sun | 380 x 400 x 220 | 5 x 12 | 157 x 55 x 45 |
72 | sun | 380 x 400 x 265 | 6 x 12 | 157 x 55 x 45 |
84 | sun | 380 x 400 x 310 | 7 x 12 | 157 x 55 x 45 |
36 | mask | 380 x 400 x 155 | 3 x 12 | 157 x 55 x 60 |
48 | mask | 380 x 400 x 215 | 4 x 12 | 157 x 55 x 60 |
60 | mask | 380 x 400 x 275 | 5 x 12 | 157 x 55 x 60 |
72 | mask | 380 x 400 x 275 | 6 x 12 | 157 x 55 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
36 | view | 530 x 367 x 105 | 2 x 18 | 162 x 62 x 35 |
54 | view | 530 x 367 x 140 | 3 x 18 | 162 x 62 x 35 |
72 | view | 530 x 367 x 175 | 4 x 18 | 162 x 62 x 35 |
90 | view | 530 x 367 x 210 | 5 x 18 | 162 x 62 x35 |
108 | view | 530 x 367 x 245 | 6 x 18 | 162 x 62 x 35 |
126 | view | 530 x 367 x 280 | 7 x 18 | 162 x 62 x 35 |
36 | sun | 530 x 367 x 125 | 2 x 18 | 162 x 62 x 45 |
54 | sun | 530 x 367 x 170 | 3 x 18 | 162 x 62 x 45 |
72 | sun | 530 x 367 x 225 | 4 x 18 | 162 x 62 x 45 |
90 | sun | 530 x 367 x 270 | 5 x 18 | 162 x 62 x 45 |
108 | sun | 530 x 367 x 315 | 6 x 15 | 162 x 62 x 45 |
30 | mask | 530 x 367 x 160 | 2 x 15 | 162 x 62 x 60 |
45 | mask | 530 x 367 x 220 | 3 x 15 | 162 x 62 x 60 |
60 | mask | 530 x 367 x 300 | 4 x 15 | 162 x 62 x 60 |
75 | mask | 530 x 367 x 360 | 5 x 15 | 162 x 62 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
90 | view | 352 x 180 x 480 | 10 x 9 | 159 x 30 x 35 |
108 | view | 422 x 180 x 480 | 12 x 9 | 159 x 30 x 35 |
126 | view | 492 x 180 x 480 | 14 x 9 | 159 x 30 x 35 |
90 | sun | 450 x 180 x 480 | 10 x 9 | 159 x 30 x 45 |
108 | sun | 540 x 180 x 480 | 12 x 9 | 159 x 30 x 45 |
90 | mask | 620 x 180 x 480 | 10 x 9 | 159 x 30 x 60 |
108 | mask | 660 x 180 x 480 | 12 x 9 | 159 x 30 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
64 | view | 282 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 35 |
80 | view | 282 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 35 |
96 | view | 362 x 190 x 480 | 12 x 8 | 159 x 50 x 35 |
120 | view | 422 x 190 x 480 | 15 x 8 | 159 x 50 x 35 |
144 | view | 510 x 210 x 480 | 3×6 x 8 | 159 x 50 x 35 |
168 | view | 530 x 367 x 280 | 3×7 x 8 | 159 x 50 x 35 |
72 | view | 282 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 35 |
90 | view | 282 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 35 |
108 | view | 362 x 190 x 480 | 12 x 9 | 159 x 50 x 35 |
135 | view | 422 x 190 x 480 | 15 x 9 | 159 x 50 x 35 |
162 | view | 510 x 210 x 480 | 3×6 x 9 | 159 x 50 x 35 |
189 | view | 510 x 245 x 480 | 3×7 x 9 | 159 x 50 x 35 |
64 | sun | 362 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 45 |
80 | sun | 450 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 45 |
96 | sun | 540 x 190 x 480 | 12 x 8 | 159 x 50 x 45 |
120 | sun | 510 x 200 x 480 | 3×5 x 8 | 159 x 50 x 45 |
144 | sun | 510 x 272 x 480 | 3×6 x 8 | 159 x 50 x 45 |
168 | sun | 510 x 315 x 280 | 3×7 x 8 | 159 x 50 x 45 |
72 | sun | 362 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 45 |
90 | sun | 450 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 45 |
108 | sun | 540 x 190 x 480 | 12 x 9 | 159 x 50 x 45 |
135 | sun | 510 x 200 x 480 | 3×5 x 9 | 159 x 50 x 45 |
162 | sun | 510 x 272 x 480 | 3×6 x 9 | 159 x 50 x 45 |
189 | sun | 510 x 315 x 480 | 3×7 x 9 | 159 x 50 x 45 |
64 | mask | 500 x 190 x 480 | 8 x 8 | 159 x 50 x 60 |
80 | mask | 500 x 190 x 480 | 10 x 8 | 159 x 50 x 60 |
96 | mask | 500 x 190 x 480 | 12 x 8 | 159 x 50 x 60 |
120 | mask | 510 x 190 x 480 | 3×5 x 8 | 159 x 50 x 60 |
72 | mask | 500 x 190 x 480 | 8 x 9 | 159 x 50 x 60 |
90 | mask | 500 x 190 x 480 | 10 x 9 | 159 x 50 x 60 |
108 | mask | 500 x 190 x 480 | 12 x 9 | 159 x 50 x 60 |
135 | mask | 510 x 190 x 480 | 3×5 x 9 | 159 x 50 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
48 | view | 530 x 300 x 480 | 4 x 12 | 160 x 60 x 35 |
60 | view | 530 x 300 x 150 | 5 x 12 | 160 x 60 x 35 |
72 | view | 530 x 300 x 185 | 6 x 12 | 160 x 60 x 35 |
84 | view | 530 x 300 x 220 | 7 x 12 | 160 x 60 x 35 |
96 | view | 530 x 300 x 290 | 8 x 12 | 160 x 60 x 35 |
108 | view | 530 x 300 x 325 | 9 x 12 | 160 x 60 x 35 |
48 | sun | 530 x 300 x 190 | 4 x 12 | 160 x 60 x 45 |
60 | sun | 530 x 300 x 235 | 5 x 12 | 160 x 60 x 45 |
72 | sun | 530 x 300 x 270 | 6 x 12 | 160 x 60 x 45 |
84 | sun | 530 x 300 x 315 | 7 x 12 | 160 x 60 x 45 |
96 | sun | 530 x 300 x 360 | 8 x 12 | 160 x 60 x 45 |
108 | sun | 530 x 300 x 405 | 9 x 12 | 160 x 60 x 45 |
48 | mask | 530 x 300 x 250 | 4 x 12 | 160 x 60 x 60 |
60 | mask | 530 x 300 x 320 | 5 x 12 | 160 x 60 x 60 |
72 | mask | 530 x 300 x 370 | 6 x 12 | 160 x 60 x 60 |
84 | mask | 530 x 300 x 430 | 7 x 12 | 160 x 60 x 60 |
96 | mask | 530 x 300 x 490 | 8 x 12 | 160 x 60 x 60 |
Components | Size/mm | Size compartment |
---|---|---|
lid | 530 x 300 | – |
bottom | 530 x 300 x h | 160 x 60 x h |
trays | 530 x 300 x h | 160 x 60 x h |
Line Classic AS / rinforzate
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
24 | view | 440 x 180 x 105 | 2 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | view | 440 x 180 x 140 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | view | 440 x 180 x 175 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
60 | view | 440 x 180 x 210 | 5 x 12 | 157 x 55 x 35 |
72 | view | 380 x 400 x 245 | 6 x 12 | 157 x 55 x 35 |
84 | view | 380 x 400 x 280 | 7 x 12 | 157 x 55 x 35 |
24 | sun | 380 x 400 x 125 | 2 x 12 | 157 x 55 x 45 |
36 | sun | 380 x 400 x 170 | 3 x 12 | 157 x 55 x 45 |
48 | sun | 380 x 400 x 220 | 4 x 12 | 157 x 55 x 45 |
60 | sun | 380 x 400 x 265 | 5 x 12 | 157 x 55 x 45 |
72 | sun | 380 x 400 x 310 | 6 x 12 | 157 x 55 x 45 |
84 | sun | 380 x 400 x 355 | 7 x 12 | 157 x 55 x 45 |
24 | mask | 380 x 400 x 155 | 2 x 12 | 157 x 55 x 60 |
36 | mask | 380 x 400 x 215 | 3 x 12 | 157 x 55 x 60 |
48 | mask | 380 x 400 x 275 | 4 x 12 | 157 x 55 x 60 |
60 | mask | 380 x 400 x 335 | 5 x 12 | 157 x 55 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
24 | view | 530 x 290 x 105 | 2 x 12 | 160 x 60 x 35 |
36 | view | 530 x 290 x 140 | 3 x 12 | 160 x 60 x 35 |
48 | view | 530 x 290 x 175 | 4 x 12 | 160 x 60 x 35 |
60 | view | 530 x 290 x 210 | 5 x 12 | 160 x 60 x35 |
72 | view | 530 x 290 x 245 | 6 x 12 | 160 x 60 x 35 |
84 | view | 530 x 290 x 280 | 7 x 12 | 160 x 60 x 35 |
24 | sun | 530 x 290 x 125 | 2 x 12 | 160 x 60 x 45 |
36 | sun | 530 x 290 x 170 | 3 x 12 | 160 x 60 x 45 |
48 | sun | 530 x 290 x 220 | 4 x 12 | 160 x 60 x 45 |
60 | sun | 530 x 290 x 265 | 5 x 12 | 160 x 60 x 45 |
72 | sun | 530 x 290 x 310 | 6 x 12 | 160 x 60 x 45 |
84 | sun | 530 x 290 x 355 | 7 x 12 | 160 x 60 x 45 |
24 | mask | 530 x 290 x 155 | 2 x 12 | 160 x 60 x 60 |
36 | mask | 530 x 290 x 215 | 3 x 12 | 160 x 60 x 60 |
48 | mask | 530 x 290 x 275 | 4 x 12 | 160 x 60 x 60 |
60 | mask | 530 x 290 x 335 | 5 x 12 | 160 x 60 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
80 | view | 500 x 180 x 460 | 20 x 4 | 159 x 50 x 40 |
90 | view | 500 x 180 x 540 | 24 x 4 | 159 x 50 x 40 |
80 | sun | 500 x 180 x 570 | 20 x 4 | 159 x 50 x 50 |
90 | sun | 500 x 180 x 670 | 24 x 4 | 159 x 50 x 50 |
80 | mask | 500 x 180 x 630 | 20 x 4 | 159 x 50 x 60 |
90 | mask | 500 x 180 x 770 | 24 x 4 | 159 x 50 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
180 | view | 640 x 220 x 480 | 4×5 x 9 | 159 x 50 x 35 |
216 | view | 640 x 255 x 480 | 4×6 x 9 | 159 x 50 x 35 |
252 | view | 640 x 290 x 480 | 4×7 x 9 | 159 x 50 x 35 |
288 | view | 640 x 315 x 480 | 4×8 x 9 | 159 x 50 x 35 |
324 | view | 640 x 350 x 480 | 4×9 x 9 | 159 x 50 x 35 |
180 | sun | 640 x 235 x 480 | 4×5 x 9 | 159 x 50 x 45 |
216 | sun | 640 x 315 x 480 | 4×6 x 9 | 159 x 50 x 45 |
252 | sun | 640 x 360 x 480 | 4×7 x 9 | 159 x 50 x 45 |
140 | mask | 640 x 250 x 480 | 4×4 x 9 | 159 x 50 x 60 |
180 | mask | 640 x 310 x 480 | 4×5 x 9 | 159 x 50 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
96 | view | 282 x 240 x 480 | 8 x 12 | 160 x 40 x 35 |
120 | view | 352 x 240 x 480 | 10 x 12 | 160 x 40 x 35 |
144 | view | 422 x 240 x 480 | 12 x 12 | 160 x 40 x 35 |
168 | view | 492 x 240 x 480 | 14 x 12 | 160 x 40 x 35 |
192 | view | 562 x 240 x 480 | 16 x 12 | 160 x 40 x 35 |
96 | sun | 360 x 240 x 480 | 8 x 12 | 160 x 40 x 45 |
120 | sun | 450 x 240 x 480 | 10 x 12 | 160 x 40 x 45 |
144 | sun | 540 x 240 x 480 | 12 x 12 | 160 x 40 x 45 |
96 | mask | 500 x 240 x 480 | 8x 12 | 160 x 40 x 60 |
120 | mask | 620 x 240 x 480 | 10 x 12 | 160 x 40 x 60 |
160 | view | 520 x 240 x 640 | 10 x 16 | 160 x 40 x 35 |
240 | view | 700 x 240 x 640 | 12 x 16 | 160 x 40 x 35 |
320 | view | 875 x 240 x 640 | 14 x 16 | 160 x 40 x 35 |
400 | view | 875 x 240 x 640 | 16 x 16 | 160 x 40 x 35 |
160 | sun | 470 x 240 x 640 | 8 x 16 | 160 x 40 x 45 |
192 | sun | 695 x 240 x 640 | 10 x 16 | 160 x 40 x 45 |
334 | sun | 702 x 240 x 640 | 12 x 16 | 160 x 40 x 45 |
128 | mask | 620 x 240 x 480 | 8x 16 | 160 x 40 x 60 |
160 | mask | 740 x 240 x 640 | 10 x 16 | 160 x 40 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
192 | view | 422 x 240 x 640 | 12 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 35 |
224 | view | 492 x 240 x 640 | 14 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 35 |
256 | view | 562 x 240 x 640 | 16 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 35 |
288 | view | 632 x 240 x 640 | 18 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 35 |
160 | sun | 470 x 240 x 640 | 10 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 45 |
192 | sun | 560 x 240 x 640 | 12 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 45 |
224 | sun | 560 x 240 x 640 | 14 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 45 |
128 | mask | 490 x 240 x 640 | 8 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 60 |
160 | mask | 610 x 240 x 640 | 10 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 60 |
192 | mask | 690 x 240 x 640 | 12 x 16 (4×4) | 159 x 50 x 60 |
192 | view | 660 x 210 x 490 | 12 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 35 |
224 | view | 660 x 245 x 490 | 14 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 35 |
256 | view | 660 x 280 x 490 | 16 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 35 |
288 | view | 660 x 315 x 490 | 18 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 35 |
160 | sun | 660 x 227 x 490 | 10 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 45 |
192 | sun | 660 x 272 x 490 | 12 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 45 |
224 | sun | 660 x 315 x 490 | 14 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 45 |
96 | mask | 660 x 200 x 490 | 6 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 60 |
128 | mask | 660 x 260 x 490 | 8 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 60 |
160 | mask | 660 x 320 x 490 | 10 x 16 (2×8) | 159 x 50 x 60 |
Line Aluminium
Le Valigie per occhiali Emilio Scolari della linea Alluminio dall’aspetto elegante e “tecnico” sono anche molto resistenti soprattutto nelle versione con laminato nero sono “logabili” a Vostro piacimento.
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
24 | view | 380 x 400 x 105 | 2 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | view | 380 x 400 x 140 | 3 x 12 | 157 x 55 x 35 |
48 | view | 380 x 400 x 175 | 4 x 12 | 157 x 55 x 35 |
60 | view | 380 x 400 x 210 | 5 x 12 | 157 x 55 x35 |
72 | view | 380 x 400 x 245 | 6 x 12 | 157 x 55 x 35 |
84 | view | 380 x 400 x 280 | 7 x 12 | 157 x 55 x 35 |
36 | view | 380 x 400 x 105 | 2 x 18 | 157 x 55 x 35 |
54 | view | 380 x 400 x 140 | 3 x 18 | 157 x 55 x 35 |
72 | view | 380 x 400 x 175 | 4 x 18 | 157 x 55 x 35 |
90 | view | 380 x 400 x 210 | 5 x 18 | 157 x 55 x35 |
108 | view | 380 x 400 x 245 | 6 x 18 | 157 x 55 x 35 |
126 | view | 380 x 400 x 280 | 7 x 18 | 157 x 55 x 35 |
30 | sun | 380 x 400 x 125 | 2 x 15 | 157 x 55 x 45 |
45 | sun | 380 x 400 x 170 | 3 x 15 | 157 x 55 x 45 |
60 | sun | 380 x 400 x 225 | 4 x 15 | 157 x 55 x 45 |
75 | sun | 380 x 400 x 270 | 5 x 15 | 157 x 55 x 45 |
90 | sun | 380 x 400 x 315 | 6 x 15 | 157 x 55 x 45 |
105 | sun | 380 x 400 x 365 | 7 x 15 | 157 x 55 x 45 |
30 | mask | 380 x 400 x 155 | 2 x 15 | 157 x 55 x 60 |
45 | mask | 380 x 400 x 215 | 3 x 15 | 157 x 55 x 60 |
60 | mask | 380 x 400 x 275 | 4 x 15 | 157 x 55 x 60 |
75 | mask | 380 x 400 x 335 | 5 x 15 | 157 x 55 x 60 |
Linea 24 Ore
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
24 | view | 380 x 400 x 105 | 2 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 35 |
36 | view | 380 x 400 x 140 | 3 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 35 |
48 | view | 380 x 400 x 175 | 4 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 35 |
60 | view | 380 x 400 x 210 | 5 x 12 (6×2) | 157 x 55 x35 |
72 | view | 380 x 400 x 245 | 6 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 35 |
84 | view | 380 x 400 x 280 | 7 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 35 |
24 | sun | 380 x 400 x 125 | 2 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 60 |
36 | sun | 380 x 400 x 170 | 3 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 45 |
48 | sun | 380 x 400 x 220 | 4 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 45 |
60 | sun | 380 x 400 x 265 | 5 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 45 |
72 | sun | 380 x 400 x 310 | 6 x 12 (6×2) | 157 x 55 x 45 |
36 | mask | 530 x 290 x 155 | 2 x 12 (3×4) | 160 x 60 x 60 |
48 | mask | 530 x 290 x 215 | 3 x 12 (3×4) | 160 x 60 x 60 |
60 | mask | 530 x 290 x 275 | 4 x 12 (3×4) | 160 x 60 x 60 |
72 | mask | 530 x 290 x 335 | 5 x 12 (3×4) | 160 x 60 x 60 |
Positions | Type | Size/mm | Trays | Size compartment |
---|---|---|---|---|
36 | view | 530 x 367 x 105 | 2 x 18 | 160 x 62 x 35 |
54 | view | 530 x 367 x 140 | 3 x 18 | 160 x 62 x 35 |
